Vous gardez votre banque
Votre terminal actuel continue de tourner. PrivateCore tient la caisse et réconcilie vos paiements, vous ne changez rien.
D'abord, les trois offres PrivateCore en face à face. Ensuite, ce que vous payez déjà chez nos concurrents SaaS : on parie que ça surprend. Enfin, la matrice de capabilities feature par feature, sourcée des sprints SIPHON.
Même philosophie, calibrages différents selon votre contexte.
| Fonctionnalité | HomeCore | SoloCore | BusinessCore |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel (logiciel seul) | 49 € TTC | 99 € HT | 249 € HT |
| Mac Mini : vous l'achetez et le possédez | à partir de 949 € | à partir de 949 € | à partir de 949 € |
| IA locale Ollama (selon la RAM du Mac) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Accès distant Tailscale | Inclus | Inclus | Inclus |
| Chiffrement FileVault | Inclus | Inclus | Inclus |
| Membres / utilisateurs | Jusqu'à 6 | 1 | Illimité |
| Photos, documents, notes famille | Inclus | — | — |
| Budget & agrégation bancaire | Inclus | — | — |
| Contrôle parental | Inclus | — | — |
| Facturation Factur-X | — | Inclus | Inclus |
| Comptabilité FEC | — | Inclus | Inclus |
| CRM clients & devis | — | Inclus | Inclus |
| Planning équipe | — | — | Inclus |
| RH & paie | — | — | Inclus |
| POS & caisse | — | — | Inclus |
| HACCP & traçabilité | — | — | Inclus |
| Analytics IA & reporting | — | Partiel | Inclus |
| Site web + widget résa | — | Partiel | Inclus |
| Support fondateur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Engagement | Mensuel | Mensuel | Mensuel |
Vous achetez votre Mac Mini une fois et vous le possédez. Le prix du logiciel ne bouge pas : c'est la puissance de la machine qui débloque l'IA locale. Besoin de plus d'IA ? Un Mac plus costaud, une seule fois, sans surcoût logiciel.
Tout le logiciel, assistant IA léger.
Assistant IA local complet.
IA avancée, plusieurs agents en parallèle.
Le prix du logiciel est le même partout. Seule la machine change : un Mac plus puissant débloque plus d’IA locale, sans surcoût d’abonnement.
Vous gardez votre banque, ou vous passez sur notre encaissement. Au choix, réversible à tout moment.
Votre terminal actuel continue de tourner. PrivateCore tient la caisse et réconcilie vos paiements, vous ne changez rien.
Un meilleur taux, avec routage vers le moyen de paiement le moins cher pour chaque ticket. Optionnel, sans engagement.
Additionnez vos abonnements mensuels. On parie que le total vous surprend.
Google One 2 To + iCloud+ + 1Password Family + Bankin Pro + Google Workspace
| Fonctionnalité | PrivateCore | Stack éparpillé |
|---|---|---|
| Stockage photos & documents | Illimité (SSD local) | Google One 2 To · 9,99 € |
| Coffre-fort Apple | Inclus | iCloud+ 2 To · 9,99 € |
| Mots de passe famille | Inclus | 1Password Family · 4,99 € |
| Budget & banque | Inclus | Bankin Pro · 6,99 € |
| Agenda & mail partagés | Inclus | Google Workspace · 10 € |
| Données hébergées en France | Chez vous | Serveurs US |
| Total mensuel | 49 € / mois TTC | ≈ 42 € / mois + données aux US |
Pennylane + Notion Pro + 1Password Business + Proton Business + Google Workspace + ChatGPT Plus + HubSpot Starter
| Fonctionnalité | PrivateCore | Stack éparpillé |
|---|---|---|
| Comptabilité & FEC | Inclus | Pennylane · 29 € |
| Notes & wiki | Inclus | Notion Pro · 10 € |
| Vault mots de passe | Inclus | 1Password Business · 7,99 € |
| Mail & drive pro | Inclus | Proton Business · 12,99 € |
| Agenda & docs | Inclus | Google Workspace · 14 € |
| IA assistant | Local Mistral | ChatGPT Plus · 23 € |
| CRM clients | Inclus | HubSpot Starter · 60 € |
| Total mensuel | 99 € / mois HT | ≈ 157 € / mois + éparpillement |
Skello + Lightspeed + Pennylane + Zelty + TheFork Manager + HubSpot Pro (pour 12 employés)
| Fonctionnalité | PrivateCore | Stack éparpillé |
|---|---|---|
| Planning équipe | Inclus | Skello · 84 € (12 × 7 €) |
| Caisse NF525 | Inclus | Lightspeed · 149 € |
| Comptabilité & FEC | Inclus | Pennylane · 49 € |
| Gestion restaurant | Inclus | Zelty · 149 € |
| Réservations | Inclus | TheFork Manager · 299 € |
| CRM clients | Inclus | HubSpot Pro · 50 € |
| Connecteurs natifs | Inclus | Aucun, à ressaisir |
| HACCP & traçabilité | Inclus | Non couvert |
| Factur-X & Chorus Pro | Inclus | Non couvert |
| Total mensuel | 249 € / mois HT | ≈ 780 € / mois (12 employés) |
Tarifs concurrents relevés en avril 2026, offres comparables équivalentes. Détail des sources sur demande.
Entrez ce que vous facture votre prestataire actuel. On estime ce que le routage PrivateCore (carte + virement instantané, toujours au moins cher) vous ferait économiser.
ex. 1,75 % SumUp · 0,5 à 0,9 % Yavin
PrivateCore ne facture pas l'encaissement à l'abonnement.
Estimation. Hypothèses : virement instantané Bridge 0,30 € par encaissement, carte PrivateCore ~0,7 % + 0,07 €, routage automatique vers le moins cher. Chiffres indicatifs, devis personnalisé selon votre activité.
Six concurrents directs sur le module Planning/RH/Paie. BusinessCore couvre 12 features killer en natif (issu des sprints S246–S250), là où la majorité des SaaS imposent un add-on ou un partenaire pour la moitié.
| Fonctionnalité | BusinessCore Local-first | Combo Restau / retail FR | Skello Hospitality FR | Silae Paie cabinets | PayFit Paie SMB | Lucca RH suite ETI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planning équipe + drag-drop multi-site | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ mono-site | ◐ add-on Timmi |
| Shift swap peer-to-peer + cascade approval | ✓ S247 | ◐ manager only | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| AI staffing forecast (MAPE < 12 %) | ✓ S248 : Mistral local | ✗ | ◐ beta payante | ✗ | ✗ | ✗ |
| DSN mensuelle NEODES phase 3 | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € Pagga add-on |
| DSN événementielle (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Cotisations CT 2025 à jour | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM OC retours conventions collectives | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| Pré-contrôle DSN avec 200+ règles | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Conventions collectives FR (HCR, BTP, etc.) | ✓ | ✓ HCR uniquement | ✓ HCR uniquement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Données hébergées chez vous | ✓ | ✗ Cloud AWS EU | ✗ Cloud AWS EU | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tarif pour 12 salariés (€/mois) | ✓ 249 € flat | ◐ ~108 € | ◐ ~84 € | ◐ ~180 € | ◐ ~150 € | ◐ ~300 € (suite) |
Sources : pricing publics au 26 avril 2026. Combo, Skello, PayFit : pricing par employé/mois. Silae : tarif cabinets revendu. Lucca : suite Timmi/Pagga, prix médian module Pagga Salaires + Timmi Office. BusinessCore : forfait flat tout-en-un (logiciel seul, Mac Mini à acheter une fois à partir de 949 €).
Vous comparez PrivateCore à un logiciel précis ? Les comparatifs détaillés : alternative à Skello, alternative à Zelty, alternative à Planity, ou la vue d'ensemble. Et pour la réforme de la facturation qui arrive, le guide de la facture électronique 2026.
Une installation sur mesure, une réponse même jour, et votre Mac Mini livré en J+1.