Sie behalten Ihre Bank
Ihr aktuelles Terminal läuft weiter. PrivateCore führt die Kasse und gleicht Ihre Zahlungen ab, Sie ändern nichts.
Zuerst die zwei PrivateCore-Reihen im direkten Vergleich. Dann, was Sie bereits an unsere SaaS-Wettbewerber zahlen: Wir wetten, das überrascht. Zum Schluss die Funktionsmatrix Punkt für Punkt, aus den SIPHON-Sprints hergeleitet.
Sie behalten Ihre Bank und Ihr Terminal. Unser eigenes Kassieren ist in Vorbereitung: Sobald es in Betrieb ist, bleibt es eine umkehrbare Wahl.
Ihr aktuelles Terminal läuft weiter. PrivateCore führt die Kasse und gleicht Ihre Zahlungen ab, Sie ändern nichts.
Ein Simulator vergleicht bereits die Kosten jedes Zahlungsmittels je nach Bon. Die automatische Auswahl und das Kassieren selbst sind noch nicht in Betrieb.
Zählen Sie Ihre monatlichen Abonnements zusammen. Die Summe dürfte Sie überraschen.
Skello + Lightspeed + Pennylane + ePackPro (für 12 Mitarbeitende)
| Funktion | PrivateCore | Verstreuter Stack |
|---|---|---|
| Teamplanung | Enthalten | Skello · 79 € (Planning Standard) |
| NF525-Kasse | Enthalten | Lightspeed · 89 € (Basic) |
| Rechnungen und Liquidität | Enthalten | Pennylane · 49 € (Essentiel) |
| HACCP und Rückverfolgbarkeit | Enthalten | ePackPro · 119 € (Pack Essentiel, Hardware inklusive) |
| Kundendaten bei Ihnen, auf dem Mac mini | Enthalten | Von diesen Werkzeugen nicht abgedeckt |
| Monatliche Summe | 213 € / Monat zzgl. MwSt. | ≈ 336 € / Monat (12 Mitarbeitende) |
Wettbewerbspreise erhoben im April 2026, vergleichbare Angebote. Quellen auf Anfrage.
Sechs direkte Wettbewerber im Modul Dienstplan/HR/Lohn. PrivateCore deckt 12 entscheidende Funktionen nativ ab (aus den Sprints S246–S250), während die meisten SaaS-Anbieter für die Hälfte davon ein kostenpflichtiges Add-on oder einen Partner verlangen.
| Funktion | PrivateCore Local-first | Combo Gastro / Retail FR | Skello Gastgewerbe FR | Silae Lohn für Kanzleien | PayFit Lohn für KMU | Lucca HR-Suite Mittelstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamplanung + Drag-and-drop, mehrere Standorte | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ nur ein Standort | ◐ Add-on Timmi |
| Schichttausch unter Kollegen + Genehmigung in Kaskade | ✓ S247 | ◐ nur Führungskraft | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| KI-Personalprognose (MAPE < 12 %) | ✓ S248: lokales Mistral | ✗ | ◐ kostenpflichtige Beta | ✗ | ✗ | ✗ |
| Monatliche DSN, vor dem Versand geprüft | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € Add-on Pagga |
| Ereignisbezogene DSN (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| CT-Beiträge 2025 aktuell | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OC-CRM Rückmeldungen der Tarifverträge | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| DSN-Vorprüfung mit über 200 Regeln | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Französische Tarifverträge (HCR, BTP usw.) | ✓ | ✓ nur HCR | ✓ nur HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten bei Ihnen gehostet | ✓ | ✗ AWS-Cloud EU | ✗ AWS-Cloud EU | ✗ | ✗ | ✗ |
| Preis für 12 Mitarbeitende (€/Monat) | ✓ 213 € pauschal | ◐ ~108 € | ◐ ~84 € | ◐ ~180 € | ◐ ~150 € | ◐ ~300 € (Suite) |
Quellen: öffentliche Preise vom 26. April 2026. Combo, Skello, PayFit: Preis pro Mitarbeitendem und Monat. Silae: von Kanzleien weiterverkaufter Tarif. Lucca: Suite Timmi/Pagga, Medianpreis für Pagga Salaires + Timmi Office. PrivateCore: Festpreis des Pakets RestoCore, unabhängig von der Mitarbeiterzahl (Online-Variante, oder bei Ihnen auf einem einmalig gekauften Mac mini ab 1 049 €).
Ein Komplettpaket für Ihre Branche, zum Festpreis. Online ab der Bestellung, oder bei Ihnen auf einem Mac mini. Und der Gründer antwortet Ihnen persönlich.
PrivateCore-Assistent
Konfiguration und Fragen, in einem Satz
Guten Tag. Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit in einem Satz und ich stelle Ihre Konfiguration zusammen, oder stellen Sie mir eine Frage: Test, Preise, Mac, Daten, Kündigung.
Die Antworten stammen aus der veröffentlichten FAQ und Preisliste. Ihr Satz wird auf unserem Mac mini verarbeitet, ohne Drittanbieter.