Sie behalten Ihre Bank
Ihr aktuelles Terminal läuft weiter. PrivateCore führt die Kasse und gleicht Ihre Zahlungen ab, Sie ändern nichts.
Zuerst die drei PrivateCore-Reihen im direkten Vergleich. Dann, was Sie bereits an unsere SaaS-Wettbewerber zahlen: Wir wetten, das überrascht. Zum Schluss die Funktionsmatrix Punkt für Punkt, aus den SIPHON-Sprints hergeleitet.
Dieselbe Philosophie, je nach Kontext anders zugeschnitten.
| Funktion | HomeCore | SoloCore | BusinessCore |
|---|---|---|---|
| Monatspreis (nur Software) | 49 € inkl. MwSt. | 99 € zzgl. MwSt. | 249 € zzgl. MwSt. |
| Mac Mini, optional: von Ihnen gekauft oder von uns eingerichtet berechnet | ab 1 049 € | ab 1 049 € | ab 1 049 € |
| Lokale Ollama-KI, auf dem Mac Mini (je nach Arbeitsspeicher) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Fernzugriff über Tailscale, auf dem Mac Mini | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| FileVault-Verschlüsselung, auf dem Mac Mini | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mitglieder / Benutzer | Die Familie | 1 | Unbegrenzt |
| Familienfotos, Dokumente, Notizen | Enthalten | — | — |
| Familienbudget | Enthalten | — | — |
| Kindersicherung | Enthalten | — | — |
| Factur-X-Rechnungen | — | Enthalten | Enthalten |
| FEC-Buchhaltung | — | Enthalten | Enthalten |
| Kunden-CRM und Angebote | — | Enthalten | Enthalten |
| Teamplanung | — | — | Enthalten |
| Personal und Lohnabrechnung | — | — | Enthalten |
| Kassensystem (NF525 auf dem Mac Mini) | — | — | Enthalten |
| HACCP und Rückverfolgbarkeit | — | — | Enthalten |
| Analysen und Reporting (KI auf dem Mac Mini) | — | Teilweise | Enthalten |
| Website + Buchungs-Widget | — | Teilweise | Enthalten |
| Support durch den Gründer | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vertragsbindung | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
Der angegebene Preis gilt für den Mac, der die gesamte Verwaltung trägt. Wenn in Ihrem Gewerbe täglich Papiere fotografiert werden und die Maschine sie selbst lesen soll, ist es derselbe Mac mit mehr Arbeitsspeicher, ab 1 489 €.
Sie behalten Ihre Bank und Ihr Terminal. Unser eigenes Kassieren ist in Vorbereitung: Sobald es in Betrieb ist, bleibt es eine umkehrbare Wahl.
Ihr aktuelles Terminal läuft weiter. PrivateCore führt die Kasse und gleicht Ihre Zahlungen ab, Sie ändern nichts.
Ein Simulator vergleicht bereits die Kosten jedes Zahlungsmittels je nach Bon. Die automatische Auswahl und das Kassieren selbst sind noch nicht in Betrieb.
Zählen Sie Ihre monatlichen Abonnements zusammen. Die Summe dürfte Sie überraschen.
Google One 2 TB + iCloud+ + 1Password Family + Bankin Pro + Google Workspace
| Funktion | PrivateCore | Verstreuter Stack |
|---|---|---|
| Speicher für Fotos und Dokumente | Unbegrenzt (lokale SSD) | Google One 2 TB · 9,99 € |
| Apple-Tresor | Enthalten | iCloud+ 2 TB · 9,99 € |
| Familienpasswörter | Enthalten | 1Password Family · 4,99 € |
| Budget und Bank | Enthalten | Bankin Pro · 6,99 € |
| Geteilter Kalender und E-Mail | Enthalten | Google Workspace · 10 € |
| Daten in Frankreich gehostet | Bei Ihnen | US-Server |
| Monatliche Summe | 49 € / Monat inkl. MwSt. | ≈ 42 € / Monat + Daten in den USA |
Pennylane + Notion Pro + 1Password Business + Proton Business + Google Workspace + ChatGPT Plus + HubSpot Starter
| Funktion | PrivateCore | Verstreuter Stack |
|---|---|---|
| Buchhaltung und FEC | Enthalten | Pennylane · 29 € |
| Notizen und Wiki | Enthalten | Notion Pro · 10 € |
| Passwort-Tresor | Enthalten | 1Password Business · 7,99 € |
| Geschäftsmail und Ablage | Enthalten | Proton Business · 12,99 € |
| Kalender und Dokumente | Enthalten | Google Workspace · 14 € |
| KI-Assistent | Lokales Mistral | ChatGPT Plus · 23 € |
| Kunden-CRM | Enthalten | HubSpot Starter · 60 € |
| Monatliche Summe | 99 € / Monat zzgl. MwSt. | ≈ 157 € / Monat + Zersplitterung |
Skello + Lightspeed + Pennylane + Zelty + TheFork Manager + HubSpot Pro + e-Pack Hygiène (für 12 Mitarbeitende)
| Funktion | PrivateCore | Verstreuter Stack |
|---|---|---|
| Teamplanung | Enthalten | Skello · 84 € (12 × 7 €) |
| NF525-Kasse | Enthalten | Lightspeed · 149 € |
| Buchhaltung und FEC | Enthalten | Pennylane · 49 € |
| Restaurantverwaltung | Enthalten | Zelty · 149 € |
| Reservierungen | Enthalten | TheFork Manager · 299 € |
| Kunden-CRM | Enthalten | HubSpot Pro · 50 € |
| Native Konnektoren | Enthalten | Keine, alles neu eintippen |
| HACCP und Rückverfolgbarkeit | Enthalten | e-Pack Hygiène · 39 € |
| Factur-X und Chorus Pro | Enthalten | Von diesen Werkzeugen nicht abgedeckt |
| Monatliche Summe | 249 € / Monat zzgl. MwSt. | ≈ 819 € / Monat (12 Mitarbeitende) |
Wettbewerbspreise erhoben im April 2026, vergleichbare Angebote. Quellen auf Anfrage.
Geben Sie ein, was Ihnen Ihr aktueller Anbieter berechnet. Wir schätzen, was Ihnen das PrivateCore-Routing (Karte + Echtzeitüberweisung, immer die günstigste) sparen würde.
z. B. 1,75 % SumUp · 0,5 bis 0,9 % Yavin
PrivateCore berechnet den Zahlungsverkehr nicht über das Abonnement.
Schätzung. Annahmen: Bridge-Echtzeitüberweisung 0,30 € je Zahlung, PrivateCore-Karte ~0,7 % + 0,07 €, automatisches Routing zum Günstigsten. Richtwerte, individuelles Angebot je nach Betrieb.
Sechs direkte Wettbewerber im Modul Dienstplan/HR/Lohn. BusinessCore deckt 12 entscheidende Funktionen nativ ab (aus den Sprints S246–S250), während die meisten SaaS-Anbieter für die Hälfte davon ein kostenpflichtiges Add-on oder einen Partner verlangen.
| Funktion | BusinessCore Local-first | Combo Gastro / Retail FR | Skello Gastgewerbe FR | Silae Lohn für Kanzleien | PayFit Lohn für KMU | Lucca HR-Suite Mittelstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamplanung + Drag-and-drop, mehrere Standorte | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ nur ein Standort | ◐ Add-on Timmi |
| Schichttausch unter Kollegen + Genehmigung in Kaskade | ✓ S247 | ◐ nur Führungskraft | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| KI-Personalprognose (MAPE < 12 %) | ✓ S248: lokales Mistral | ✗ | ◐ kostenpflichtige Beta | ✗ | ✗ | ✗ |
| Monatliche DSN NEODES Phase 3 | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € Add-on Pagga |
| Ereignisbezogene DSN (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| CT-Beiträge 2025 aktuell | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OC-CRM Rückmeldungen der Tarifverträge | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| DSN-Vorprüfung mit über 200 Regeln | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Französische Tarifverträge (HCR, BTP usw.) | ✓ | ✓ nur HCR | ✓ nur HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten bei Ihnen gehostet | ✓ | ✗ AWS-Cloud EU | ✗ AWS-Cloud EU | ✗ | ✗ | ✗ |
| Preis für 12 Mitarbeitende (€/Monat) | ✓ 249 € pauschal | ◐ ~108 € | ◐ ~84 € | ◐ ~180 € | ◐ ~150 € | ◐ ~300 € (Suite) |
Quellen: öffentliche Preise vom 26. April 2026. Combo, Skello, PayFit: Preis pro Mitarbeitendem und Monat. Silae: von Kanzleien weiterverkaufter Tarif. Lucca: Suite Timmi/Pagga, Medianpreis für Pagga Salaires + Timmi Office. BusinessCore: Pauschale für alles (nur Software, Mac Mini einmalig ab 1 049 € zu kaufen).
Eine Einrichtung nach Maß, eine Antwort vom Gründer und ein Mac Mini, den Sie selbst kaufen oder den wir eingerichtet liefern.
PrivateCore-Assistent
Konfiguration und Fragen, in einem Satz
Guten Tag. Beschreiben Sie Ihre Tätigkeit in einem Satz und ich stelle Ihre Konfiguration zusammen, oder stellen Sie mir eine Frage: Test, Preise, Mac, Daten, Kündigung.
Die Antworten stammen aus der veröffentlichten FAQ und Preisliste. Ihr Satz wird auf unserem Mac mini verarbeitet, ohne Drittanbieter.