Tieni la tua banca
Il tuo POS attuale continua a funzionare. PrivateCore tiene la cassa e riconcilia i pagamenti, tu non cambi nulla.
Prima le due gamme PrivateCore a confronto diretto. Poi quello che paghi già ai nostri concorrenti SaaS: scommettiamo che la somma sorprende. Infine la matrice funzionale riga per riga, derivata dagli sprint SIPHON.
Tieni la tua banca e il tuo POS. Il nostro incasso è in preparazione: quando sarà attivo, resterà una scelta, reversibile.
Il tuo POS attuale continua a funzionare. PrivateCore tiene la cassa e riconcilia i pagamenti, tu non cambi nulla.
Un simulatore confronta già il costo di ogni mezzo di pagamento in base allo scontrino. La scelta automatica e l’incasso vero e proprio non sono ancora attivi.
Sommate i vostri abbonamenti mensili. Scommettiamo che il totale vi sorprende.
Skello + Lightspeed + Pennylane + ePackPro (per 12 dipendenti)
| Funzionalità | PrivateCore | Stack sparpagliato |
|---|---|---|
| Pianificazione della squadra | Incluso | Skello · 79 € (Planning Standard) |
| Cassa NF525 | Incluso | Lightspeed · 89 € (Basic) |
| Fatturazione e tesoreria | Incluso | Pennylane · 49 € (Essentiel) |
| HACCP e tracciabilità | Incluso | ePackPro · 119 € (Pack Essentiel, hardware incluso) |
| Dati dei clienti da te, sul Mac mini | Incluso | Non coperto da questi strumenti |
| Totale mensile | 213 € / mese IVA escl. | ≈ 336 € / mese (12 dipendenti) |
Tariffe dei concorrenti rilevate ad aprile 2026, offerte equivalenti. Dettaglio delle fonti su richiesta.
Sei concorrenti diretti sul modulo Turni/HR/Buste paga. PrivateCore copre 12 funzioni decisive in modo nativo (sprint S246–S250), mentre la maggior parte dei SaaS richiede un componente aggiuntivo o un partner per metà di esse.
| Funzionalità | PrivateCore Local-first | Combo Ristorazione / retail FR | Skello Ospitalità FR | Silae Buste paga per studi | PayFit Buste paga PMI | Lucca Suite HR media impresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pianificazione del team + trascina e rilascia multisede | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ sede unica | ◐ componente Timmi |
| Scambio turni tra colleghi + approvazione a cascata | ✓ S247 | ◐ solo il responsabile | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Previsione del personale con IA (MAPE < 12%) | ✓ S248: Mistral in locale | ✗ | ◐ beta a pagamento | ✗ | ✗ | ✗ |
| DSN mensile verificata prima dell'invio | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € componente Pagga |
| DSN per evento (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Contributi CT 2025 aggiornati | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM OC ritorni dei contratti collettivi | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| Precontrollo DSN con oltre 200 regole | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Contratti collettivi francesi (HCR, BTP, ecc.) | ✓ | ✓ solo HCR | ✓ solo HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dati ospitati da te | ✓ | ✗ Cloud AWS UE | ✗ Cloud AWS UE | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prezzo per 12 dipendenti (€/mese) | ✓ 213 € tutto incluso | ◐ ~108 € | ◐ ~84 € | ◐ ~180 € | ◐ ~150 € | ◐ ~300 € (suite) |
Fonti: prezzi pubblici al 26 aprile 2026. Combo, Skello, PayFit: prezzo per dipendente al mese. Silae: tariffa rivenduta dagli studi. Lucca: suite Timmi/Pagga, prezzo mediano del modulo Pagga Salaires + Timmi Office. PrivateCore: prezzo fisso del pacchetto RestoCore, qualunque sia il numero di dipendenti (formula online, o da voi su un Mac mini acquistato una volta a partire da 1 049 €).
Un pacchetto completo per il tuo mestiere, a prezzo fisso. Online dall'ordine, o da te su un Mac mini. E il fondatore ti risponde di persona.
Assistente PrivateCore
Configurazione e domande, in una frase
Buongiorno. Descrivi la tua attività in una frase e compongo la tua configurazione, oppure fammi una domanda: prova, prezzi, Mac, dati, disdetta.
Le risposte vengono dalle FAQ e dal tariffario pubblicati. La tua frase è elaborata sul nostro Mac mini, senza servizi di terzi.