Tieni la tua banca
Il tuo POS attuale continua a funzionare. PrivateCore tiene la cassa e riconcilia i pagamenti, tu non cambi nulla.
Prima le tre gamme PrivateCore a confronto diretto. Poi quello che paghi già ai nostri concorrenti SaaS: scommettiamo che la somma sorprende. Infine la matrice funzionale riga per riga, derivata dagli sprint SIPHON.
Stessa filosofia, calibrature diverse a seconda del contesto.
| Funzionalità | HomeCore | SoloCore | BusinessCore |
|---|---|---|---|
| Prezzo mensile (solo software) | 49 € IVA incl. | 99 € IVA escl. | 249 € IVA escl. |
| Mac Mini, facoltativo: lo comprate voi, o ve lo fatturiamo configurato | da 1 049 € | da 1 049 € | da 1 049 € |
| IA locale Ollama, sul Mac Mini (secondo la sua memoria) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso remoto Tailscale, sul Mac Mini | Incluso | Incluso | Incluso |
| Cifratura FileVault, sul Mac Mini | Incluso | Incluso | Incluso |
| Membri / utenti | La famiglia | 1 | Illimitato |
| Foto, documenti e note di famiglia | Incluso | — | — |
| Budget familiare | Incluso | — | — |
| Controllo parentale | Incluso | — | — |
| Fatturazione Factur-X | — | Incluso | Incluso |
| Contabilità FEC | — | Incluso | Incluso |
| CRM clienti e preventivi | — | Incluso | Incluso |
| Pianificazione del personale | — | — | Incluso |
| Risorse umane e paghe | — | — | Incluso |
| POS e cassa (NF525 sul Mac Mini) | — | — | Incluso |
| HACCP e tracciabilità | — | — | Incluso |
| Analisi e reportistica (IA sul Mac Mini) | — | Parziale | Incluso |
| Sito web + widget prenotazioni | — | Parziale | Incluso |
| Assistenza del fondatore | Incluso | Incluso | Incluso |
| Vincolo contrattuale | Mensile | Mensile | Mensile |
Il prezzo indicato è quello del Mac che fa girare tutta la gestione. Se nel tuo mestiere si fotografano carte ogni giorno e la macchina deve leggerle da sola, è lo stesso Mac con più memoria, da 1 489 €.
Tieni la tua banca e il tuo POS. Il nostro incasso è in preparazione: quando sarà attivo, resterà una scelta, reversibile.
Il tuo POS attuale continua a funzionare. PrivateCore tiene la cassa e riconcilia i pagamenti, tu non cambi nulla.
Un simulatore confronta già il costo di ogni mezzo di pagamento in base allo scontrino. La scelta automatica e l’incasso vero e proprio non sono ancora attivi.
Sommate i vostri abbonamenti mensili. Scommettiamo che il totale vi sorprende.
Google One 2 TB + iCloud+ + 1Password Family + Bankin Pro + Google Workspace
| Funzionalità | PrivateCore | Stack sparpagliato |
|---|---|---|
| Archiviazione foto e documenti | Illimitata (SSD locale) | Google One 2 TB · 9,99 € |
| Cassaforte Apple | Incluso | iCloud+ 2 TB · 9,99 € |
| Password di famiglia | Incluso | 1Password Family · 4,99 € |
| Budget e banca | Incluso | Bankin Pro · 6,99 € |
| Agenda e posta condivise | Incluso | Google Workspace · 10 € |
| Dati ospitati in Francia | Da voi | Server negli USA |
| Totale mensile | 49 € / mese IVA incl. | ≈ 42 € / mese + dati negli USA |
Pennylane + Notion Pro + 1Password Business + Proton Business + Google Workspace + ChatGPT Plus + HubSpot Starter
| Funzionalità | PrivateCore | Stack sparpagliato |
|---|---|---|
| Contabilità e FEC | Incluso | Pennylane · 29 € |
| Note e wiki | Incluso | Notion Pro · 10 € |
| Cassaforte password | Incluso | 1Password Business · 7,99 € |
| Posta e drive professionali | Incluso | Proton Business · 12,99 € |
| Agenda e documenti | Incluso | Google Workspace · 14 € |
| Assistente IA | Mistral locale | ChatGPT Plus · 23 € |
| CRM clienti | Incluso | HubSpot Starter · 60 € |
| Totale mensile | 99 € / mese IVA escl. | ≈ 157 € / mese + dispersione |
Skello + Lightspeed + Pennylane + Zelty + TheFork Manager + HubSpot Pro + e-Pack Hygiène (per 12 dipendenti)
| Funzionalità | PrivateCore | Stack sparpagliato |
|---|---|---|
| Pianificazione della squadra | Incluso | Skello · 84 € (12 × 7 €) |
| Cassa NF525 | Incluso | Lightspeed · 149 € |
| Contabilità e FEC | Incluso | Pennylane · 49 € |
| Gestione ristorante | Incluso | Zelty · 149 € |
| Prenotazioni | Incluso | TheFork Manager · 299 € |
| CRM clienti | Incluso | HubSpot Pro · 50 € |
| Connettori nativi | Incluso | Nessuno, da reinserire |
| HACCP e tracciabilità | Incluso | e-Pack Hygiène · 39 € |
| Factur-X e Chorus Pro | Incluso | Non coperto da questi strumenti |
| Totale mensile | 249 € / mese IVA escl. | ≈ 819 € / mese (12 dipendenti) |
Tariffe dei concorrenti rilevate ad aprile 2026, offerte equivalenti. Dettaglio delle fonti su richiesta.
Inserite quanto vi fattura il vostro fornitore attuale. Stimiamo quanto vi farebbe risparmiare l’instradamento PrivateCore (carta + bonifico istantaneo, sempre il più economico).
es. 1,75% SumUp · da 0,5 a 0,9% Yavin
PrivateCore non fattura l’incasso nell’abbonamento.
Stima. Ipotesi: bonifico istantaneo Bridge 0,30 € per incasso, carta PrivateCore ~0,7% + 0,07 €, instradamento automatico verso il più economico. Cifre indicative, preventivo personalizzato secondo la vostra attività.
Sei concorrenti diretti sul modulo Turni/HR/Buste paga. BusinessCore copre 12 funzioni decisive in modo nativo (sprint S246–S250), mentre la maggior parte dei SaaS richiede un componente aggiuntivo o un partner per metà di esse.
| Funzionalità | BusinessCore Local-first | Combo Ristorazione / retail FR | Skello Ospitalità FR | Silae Buste paga per studi | PayFit Buste paga PMI | Lucca Suite HR media impresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pianificazione del team + trascina e rilascia multisede | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ sede unica | ◐ componente Timmi |
| Scambio turni tra colleghi + approvazione a cascata | ✓ S247 | ◐ solo il responsabile | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Previsione del personale con IA (MAPE < 12%) | ✓ S248: Mistral in locale | ✗ | ◐ beta a pagamento | ✗ | ✗ | ✗ |
| DSN mensile NEODES fase 3 | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € componente Pagga |
| DSN per evento (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Contributi CT 2025 aggiornati | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM OC ritorni dei contratti collettivi | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| Precontrollo DSN con oltre 200 regole | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Contratti collettivi francesi (HCR, BTP, ecc.) | ✓ | ✓ solo HCR | ✓ solo HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dati ospitati da te | ✓ | ✗ Cloud AWS UE | ✗ Cloud AWS UE | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prezzo per 12 dipendenti (€/mese) | ✓ 249 € forfait | ◐ ~108 € | ◐ ~84 € | ◐ ~180 € | ◐ ~150 € | ◐ ~300 € (suite) |
Fonti: prezzi pubblici al 26 aprile 2026. Combo, Skello, PayFit: prezzo per dipendente al mese. Silae: tariffa rivenduta dagli studi. Lucca: suite Timmi/Pagga, prezzo mediano del modulo Pagga Salaires + Timmi Office. BusinessCore: forfait tutto incluso (solo software, Mac Mini da acquistare una volta a partire da 1 049 €).
Un'installazione su misura, una risposta del fondatore e un Mac Mini che compri tu o che ti consegniamo configurato.
Assistente PrivateCore
Configurazione e domande, in una frase
Buongiorno. Descrivi la tua attività in una frase e compongo la tua configurazione, oppure fammi una domanda: prova, prezzi, Mac, dati, disdetta.
Le risposte vengono dalle FAQ e dal tariffario pubblicati. La tua frase è elaborata sul nostro Mac mini, senza servizi di terzi.