Conserva su banco
Su datáfono actual sigue funcionando. PrivateCore lleva la caja y concilia sus pagos, usted no cambia nada.
Primero, las dos gamas de PrivateCore cara a cara. Después, lo que ya paga a nuestros competidores SaaS: apostamos a que sorprende. Por último, la matriz de capacidades función por función, extraída de los sprints SIPHON.
Conserva su banco y su datáfono. Nuestro propio cobro está en preparación: cuando esté en servicio, seguirá siendo una opción, reversible.
Su datáfono actual sigue funcionando. PrivateCore lleva la caja y concilia sus pagos, usted no cambia nada.
Un simulador ya compara el coste de cada medio de pago según el ticket. La elección automática y el propio cobro todavía no están en servicio.
Sume sus suscripciones mensuales. Apostamos a que el total le sorprende.
Skello + Lightspeed + Pennylane + ePackPro (para 12 empleados)
| Funcionalidad | PrivateCore | Pila dispersa |
|---|---|---|
| Planificación del equipo | Incluido | Skello · 79 € (Planning Standard) |
| Caja NF525 | Incluido | Lightspeed · 89 € (Basic) |
| Facturación y tesorería | Incluido | Pennylane · 49 € (Essentiel) |
| APPCC y trazabilidad | Incluido | ePackPro · 119 € (Pack Essentiel, equipo incluido) |
| Datos de clientes en su casa, en el Mac mini | Incluido | No cubierto por estas herramientas |
| Total mensual | 213 € / mes sin IVA | ≈ 336 € / mes (12 empleados) |
Tarifas de la competencia consultadas en abril de 2026, ofertas equivalentes. Detalle de las fuentes a petición.
Seis competidores directos en el módulo Planificación/RR. HH./Nóminas. PrivateCore cubre 12 funciones decisivas de forma nativa (sprints S246–S250), mientras que la mayoría de los SaaS exigen un complemento o un socio para la mitad de ellas.
| Funcionalidad | PrivateCore Local-first | Combo Restauración / retail FR | Skello Hostelería FR | Silae Nóminas para gestorías | PayFit Nóminas para pymes | Lucca Suite RR. HH. mediana empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación de equipo + arrastrar y soltar multicentro | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ un solo centro | ◐ complemento Timmi |
| Intercambio de turnos entre compañeros + aprobación en cascada | ✓ S247 | ◐ solo el responsable | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Previsión de personal con IA (MAPE < 12 %) | ✓ S248: Mistral en local | ✗ | ◐ beta de pago | ✗ | ✗ | ✗ |
| DSN mensual verificada antes del envío | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € complemento Pagga |
| DSN por evento (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Cotizaciones CT 2025 actualizadas | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM OC devoluciones de convenios colectivos | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| Control previo DSN con más de 200 reglas | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Convenios colectivos franceses (HCR, BTP, etc.) | ✓ | ✓ solo HCR | ✓ solo HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos alojados en sus instalaciones | ✓ | ✗ Nube AWS UE | ✗ Nube AWS UE | ✗ | ✗ | ✗ |
| Precio para 12 empleados (€/mes) | ✓ 213 € todo incluido | ◐ ~108 € | ◐ ~84 € | ◐ ~180 € | ◐ ~150 € | ◐ ~300 € (suite) |
Fuentes: precios públicos a 26 de abril de 2026. Combo, Skello, PayFit: precio por empleado y mes. Silae: tarifa revendida por gestorías. Lucca: suite Timmi/Pagga, precio medio del módulo Pagga Salaires + Timmi Office. PrivateCore: precio fijo del pack RestoCore, sea cual sea la plantilla (fórmula en línea, o en su local con un Mac mini comprado una vez desde 1 049 €).
Un pack completo para su oficio, a precio fijo. En línea desde el pedido, o en su local con un Mac mini. Y el fundador le responde en persona.
Asistente PrivateCore
Configuración y preguntas, en una frase
Hola. Describa su actividad en una frase y compongo su configuración, o hágame una pregunta: prueba, precios, Mac, datos, baja.
Las respuestas vienen de las preguntas frecuentes y de la tarifa publicadas. Su frase se procesa en nuestro Mac mini, sin ningún servicio de terceros.