Conserva su banco
Su datáfono actual sigue funcionando. PrivateCore lleva la caja y concilia sus pagos, usted no cambia nada.
Primero, las tres gamas de PrivateCore cara a cara. Después, lo que ya paga a nuestros competidores SaaS: apostamos a que sorprende. Por último, la matriz de capacidades función por función, extraída de los sprints SIPHON.
Misma filosofía, calibrados distintos según su contexto.
| Funcionalidad | HomeCore | SoloCore | BusinessCore |
|---|---|---|---|
| Precio mensual (solo software) | 49 € IVA incl. | 99 € sin IVA | 249 € sin IVA |
| Mac Mini, opcional: lo compra usted, o se lo facturamos configurado | desde 1 049 € | desde 1 049 € | desde 1 049 € |
| IA local Ollama, en el Mac Mini (según su memoria) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso remoto Tailscale, en el Mac Mini | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cifrado FileVault, en el Mac Mini | Incluido | Incluido | Incluido |
| Miembros / usuarios | La familia | 1 | Ilimitado |
| Fotos, documentos y notas de familia | Incluido | — | — |
| Presupuesto familiar | Incluido | — | — |
| Control parental | Incluido | — | — |
| Facturación Factur-X | — | Incluido | Incluido |
| Contabilidad FEC | — | Incluido | Incluido |
| CRM de clientes y presupuestos | — | Incluido | Incluido |
| Planificación del equipo | — | — | Incluido |
| RR. HH. y nóminas | — | — | Incluido |
| TPV y caja (NF525 en el Mac Mini) | — | — | Incluido |
| APPCC y trazabilidad | — | — | Incluido |
| Analítica e informes (IA en el Mac Mini) | — | Parcial | Incluido |
| Sitio web + widget de reservas | — | Parcial | Incluido |
| Soporte del fundador | Incluido | Incluido | Incluido |
| Permanencia | Mensual | Mensual | Mensual |
El precio indicado es el del Mac que hace funcionar toda la gestión. Si en su oficio se fotografían papeles a diario y la máquina debe leerlos sola, es el mismo Mac con más memoria, desde 1 489 €.
Conserva su banco y su datáfono. Nuestro propio cobro está en preparación: cuando esté en servicio, seguirá siendo una opción, reversible.
Su datáfono actual sigue funcionando. PrivateCore lleva la caja y concilia sus pagos, usted no cambia nada.
Un simulador ya compara el coste de cada medio de pago según el ticket. La elección automática y el propio cobro todavía no están en servicio.
Sume sus suscripciones mensuales. Apostamos a que el total le sorprende.
Google One 2 TB + iCloud+ + 1Password Family + Bankin Pro + Google Workspace
| Funcionalidad | PrivateCore | Pila dispersa |
|---|---|---|
| Almacenamiento de fotos y documentos | Ilimitado (SSD local) | Google One 2 TB · 9,99 € |
| Caja fuerte Apple | Incluido | iCloud+ 2 TB · 9,99 € |
| Contraseñas familiares | Incluido | 1Password Family · 4,99 € |
| Presupuesto y banco | Incluido | Bankin Pro · 6,99 € |
| Agenda y correo compartidos | Incluido | Google Workspace · 10 € |
| Datos alojados en Francia | En su casa | Servidores en EE. UU. |
| Total mensual | 49 € / mes IVA incl. | ≈ 42 € / mes + datos en EE. UU. |
Pennylane + Notion Pro + 1Password Business + Proton Business + Google Workspace + ChatGPT Plus + HubSpot Starter
| Funcionalidad | PrivateCore | Pila dispersa |
|---|---|---|
| Contabilidad y FEC | Incluido | Pennylane · 29 € |
| Notas y wiki | Incluido | Notion Pro · 10 € |
| Gestor de contraseñas | Incluido | 1Password Business · 7,99 € |
| Correo y disco profesional | Incluido | Proton Business · 12,99 € |
| Agenda y documentos | Incluido | Google Workspace · 14 € |
| Asistente de IA | Mistral local | ChatGPT Plus · 23 € |
| CRM de clientes | Incluido | HubSpot Starter · 60 € |
| Total mensual | 99 € / mes sin IVA | ≈ 157 € / mes + dispersión |
Skello + Lightspeed + Pennylane + Zelty + TheFork Manager + HubSpot Pro + e-Pack Hygiène (para 12 empleados)
| Funcionalidad | PrivateCore | Pila dispersa |
|---|---|---|
| Planificación del equipo | Incluido | Skello · 84 € (12 × 7 €) |
| Caja NF525 | Incluido | Lightspeed · 149 € |
| Contabilidad y FEC | Incluido | Pennylane · 49 € |
| Gestión de restaurante | Incluido | Zelty · 149 € |
| Reservas | Incluido | TheFork Manager · 299 € |
| CRM de clientes | Incluido | HubSpot Pro · 50 € |
| Conectores nativos | Incluido | Ninguno, hay que reintroducir |
| APPCC y trazabilidad | Incluido | e-Pack Hygiène · 39 € |
| Factur-X y Chorus Pro | Incluido | No cubierto por estas herramientas |
| Total mensual | 249 € / mes sin IVA | ≈ 819 € / mes (12 empleados) |
Tarifas de la competencia consultadas en abril de 2026, ofertas equivalentes. Detalle de las fuentes a petición.
Introduzca lo que le factura su proveedor actual. Estimamos lo que el enrutamiento PrivateCore (tarjeta + transferencia inmediata, siempre lo más barato) le ahorraría.
p. ej. 1,75 % SumUp · 0,5 a 0,9 % Yavin
PrivateCore no factura el cobro con tarjeta en la suscripción.
Estimación. Hipótesis: transferencia inmediata Bridge 0,30 € por cobro, tarjeta PrivateCore ~0,7 % + 0,07 €, enrutamiento automático al más barato. Cifras indicativas, presupuesto personalizado según su actividad.
Seis competidores directos en el módulo Planificación/RR. HH./Nóminas. BusinessCore cubre 12 funciones decisivas de forma nativa (sprints S246–S250), mientras que la mayoría de los SaaS exigen un complemento o un socio para la mitad de ellas.
| Funcionalidad | BusinessCore Local-first | Combo Restauración / retail FR | Skello Hostelería FR | Silae Nóminas para gestorías | PayFit Nóminas para pymes | Lucca Suite RR. HH. mediana empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación de equipo + arrastrar y soltar multicentro | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ un solo centro | ◐ complemento Timmi |
| Intercambio de turnos entre compañeros + aprobación en cascada | ✓ S247 | ◐ solo el responsable | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Previsión de personal con IA (MAPE < 12 %) | ✓ S248: Mistral en local | ✗ | ◐ beta de pago | ✗ | ✗ | ✗ |
| DSN mensual NEODES fase 3 | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € complemento Pagga |
| DSN por evento (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Cotizaciones CT 2025 actualizadas | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM OC devoluciones de convenios colectivos | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| Control previo DSN con más de 200 reglas | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Convenios colectivos franceses (HCR, BTP, etc.) | ✓ | ✓ solo HCR | ✓ solo HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos alojados en sus instalaciones | ✓ | ✗ Nube AWS UE | ✗ Nube AWS UE | ✗ | ✗ | ✗ |
| Precio para 12 empleados (€/mes) | ✓ 249 € fijo | ◐ ~108 € | ◐ ~84 € | ◐ ~180 € | ◐ ~150 € | ◐ ~300 € (suite) |
Fuentes: precios públicos a 26 de abril de 2026. Combo, Skello, PayFit: precio por empleado y mes. Silae: tarifa revendida por gestorías. Lucca: suite Timmi/Pagga, precio medio del módulo Pagga Salaires + Timmi Office. BusinessCore: tarifa plana todo incluido (solo software, Mac Mini a comprar una vez desde 1 049 €).
Una instalación a medida, una respuesta del fundador y un Mac Mini que compra usted o que le entregamos configurado.
Asistente PrivateCore
Configuración y preguntas, en una frase
Hola. Describa su actividad en una frase y compongo su configuración, o hágame una pregunta: prueba, precios, Mac, datos, baja.
Las respuestas vienen de las preguntas frecuentes y de la tarifa publicadas. Su frase se procesa en nuestro Mac mini, sin ningún servicio de terceros.