U houdt uw bank
Uw huidige betaalterminal blijft gewoon draaien. PrivateCore houdt de kassa bij en stemt uw betalingen af, u verandert niets.
Eerst de twee PrivateCore-reeksen naast elkaar. Daarna wat u al betaalt aan onze SaaS-concurrenten: wij wedden dat het totaal u verrast. Tot slot de functiematrix regel voor regel, afgeleid uit de SIPHON-sprints.
U houdt uw bank en uw betaalterminal. Onze eigen betaaloplossing is in voorbereiding: zodra ze werkt, blijft het een keuze die u kunt terugdraaien.
Uw huidige betaalterminal blijft gewoon draaien. PrivateCore houdt de kassa bij en stemt uw betalingen af, u verandert niets.
Een simulator vergelijkt nu al de kosten van elk betaalmiddel per bon. De automatische keuze en de betaaloplossing zelf werken nog niet.
Tel uw maandelijkse abonnementen op. Wij wedden dat het totaal u verrast.
Skello + Lightspeed + Pennylane + ePackPro (voor 12 medewerkers)
| Functie | PrivateCore | Verspreide stack |
|---|---|---|
| Teamplanning | Inbegrepen | Skello · € 79 (Planning Standard) |
| NF525-kassa | Inbegrepen | Lightspeed · € 89 (Basic) |
| Facturatie en kasstroom | Inbegrepen | Pennylane · € 49 (Essentiel) |
| HACCP en traceerbaarheid | Inbegrepen | ePackPro · € 119 (Pack Essentiel, hardware inbegrepen) |
| Klantgegevens bij u, op de Mac mini | Inbegrepen | Niet gedekt door deze gereedschappen |
| Maandtotaal | € 213 / maand excl. btw | ≈ € 336 / maand (12 medewerkers) |
Concurrentietarieven opgenomen in april 2026, vergelijkbare aanbiedingen. Bronnen op aanvraag.
Zes directe concurrenten op de module Planning/HR/Loon. PrivateCore dekt 12 doorslaggevende functies native af (sprints S246–S250), terwijl de meeste SaaS-aanbieders voor de helft ervan een betaalde add-on of een partner vereisen.
| Functie | PrivateCore Local-first | Combo Horeca / retail FR | Skello Horeca FR | Silae Loon voor kantoren | PayFit Loon voor mkb | Lucca HR-suite middenbedrijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamplanning + slepen en neerzetten, meerdere vestigingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ één vestiging | ◐ add-on Timmi |
| Dienstruil tussen collega's + goedkeuring in cascade | ✓ S247 | ◐ alleen de leidinggevende | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| AI-personeelsprognose (MAPE < 12%) | ✓ S248: lokale Mistral | ✗ | ◐ betaalde bèta | ✗ | ✗ | ✗ |
| Maandelijkse DSN, vóór verzending gecontroleerd | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € add-on Pagga |
| DSN per gebeurtenis (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| CT-bijdragen 2025 actueel | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OC-CRM retourberichten cao | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| DSN-voorcontrole met meer dan 200 regels | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Franse cao's (HCR, BTP enz.) | ✓ | ✓ alleen HCR | ✓ alleen HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gegevens bij u gehost | ✓ | ✗ AWS-cloud EU | ✗ AWS-cloud EU | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prijs voor 12 medewerkers (€/maand) | ✓ € 213 alles inbegrepen | ◐ ~ € 108 | ◐ ~ € 84 | ◐ ~ € 180 | ◐ ~ € 150 | ◐ ~ € 300 (suite) |
Bronnen: openbare prijzen op 26 april 2026. Combo, Skello, PayFit: prijs per medewerker per maand. Silae: door kantoren doorverkocht tarief. Lucca: suite Timmi/Pagga, mediane prijs van de module Pagga Salaires + Timmi Office. PrivateCore: vaste prijs van het pakket RestoCore, ongeacht het aantal medewerkers (online formule, of bij u op een eenmalig gekochte Mac mini vanaf € 1.049).
Een compleet pakket voor uw beroep, tegen een vaste prijs. Online vanaf de bestelling, of bij u op een Mac mini. En de oprichter antwoordt u persoonlijk.
PrivateCore-assistent
Configuratie en vragen, in één zin
Hallo. Beschrijf uw activiteit in één zin en ik stel uw configuratie samen, of stel me een vraag: proefperiode, prijzen, Mac, gegevens, opzegging.
De antwoorden komen uit de gepubliceerde FAQ en het tarief. Uw zin wordt verwerkt op onze Mac mini, zonder dienst van derden.