U houdt uw bank
Uw huidige betaalterminal blijft gewoon draaien. PrivateCore houdt de kassa bij en stemt uw betalingen af, u verandert niets.
Eerst de drie PrivateCore-reeksen naast elkaar. Daarna wat u al betaalt aan onze SaaS-concurrenten: wij wedden dat het totaal u verrast. Tot slot de functiematrix regel voor regel, afgeleid uit de SIPHON-sprints.
Dezelfde filosofie, anders afgesteld op uw situatie.
| Functie | HomeCore | SoloCore | BusinessCore |
|---|---|---|---|
| Maandprijs (alleen software) | € 49 incl. btw | € 99 excl. btw | € 249 excl. btw |
| Mac Mini, optioneel: door u gekocht, of door ons geconfigureerd gefactureerd | vanaf € 1.049 | vanaf € 1.049 | vanaf € 1.049 |
| Lokale Ollama-AI, op de Mac Mini (afhankelijk van het werkgeheugen) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Toegang op afstand via Tailscale, op de Mac Mini | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| FileVault-versleuteling, op de Mac Mini | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Leden / gebruikers | Het gezin | 1 | Onbeperkt |
| Gezinsfoto’s, documenten en notities | Inbegrepen | — | — |
| Gezinsbudget | Inbegrepen | — | — |
| Ouderlijk toezicht | Inbegrepen | — | — |
| Factur-X-facturatie | — | Inbegrepen | Inbegrepen |
| FEC-boekhouding | — | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Klanten-CRM en offertes | — | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teamplanning | — | — | Inbegrepen |
| HR en loonadministratie | — | — | Inbegrepen |
| Kassasysteem (NF525 op de Mac Mini) | — | — | Inbegrepen |
| HACCP en traceerbaarheid | — | — | Inbegrepen |
| Analyses en rapportage (AI op de Mac Mini) | — | Gedeeltelijk | Inbegrepen |
| Website + reserveringswidget | — | Gedeeltelijk | Inbegrepen |
| Ondersteuning door de oprichter | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Contractduur | Maandelijks | Maandelijks | Maandelijks |
De vermelde prijs is die van de Mac die het hele beheer draait. Worden er in uw vak dagelijks papieren gefotografeerd en moet de machine ze zelf lezen, dan is het dezelfde Mac met meer geheugen, vanaf € 1.489.
U houdt uw bank en uw betaalterminal. Onze eigen betaaloplossing is in voorbereiding: zodra ze werkt, blijft het een keuze die u kunt terugdraaien.
Uw huidige betaalterminal blijft gewoon draaien. PrivateCore houdt de kassa bij en stemt uw betalingen af, u verandert niets.
Een simulator vergelijkt nu al de kosten van elk betaalmiddel per bon. De automatische keuze en de betaaloplossing zelf werken nog niet.
Tel uw maandelijkse abonnementen op. Wij wedden dat het totaal u verrast.
Google One 2 TB + iCloud+ + 1Password Family + Bankin Pro + Google Workspace
| Functie | PrivateCore | Verspreide stack |
|---|---|---|
| Opslag voor foto’s en documenten | Onbeperkt (lokale SSD) | Google One 2 TB · € 9,99 |
| Apple-kluis | Inbegrepen | iCloud+ 2 TB · € 9,99 |
| Gezinswachtwoorden | Inbegrepen | 1Password Family · € 4,99 |
| Budget en bank | Inbegrepen | Bankin Pro · € 6,99 |
| Gedeelde agenda en mail | Inbegrepen | Google Workspace · € 10 |
| Gegevens gehost in Frankrijk | Bij u | Amerikaanse servers |
| Maandtotaal | € 49 / maand incl. btw | ≈ € 42 / maand + gegevens in de VS |
Pennylane + Notion Pro + 1Password Business + Proton Business + Google Workspace + ChatGPT Plus + HubSpot Starter
| Functie | PrivateCore | Verspreide stack |
|---|---|---|
| Boekhouding en FEC | Inbegrepen | Pennylane · € 29 |
| Notities en wiki | Inbegrepen | Notion Pro · € 10 |
| Wachtwoordkluis | Inbegrepen | 1Password Business · € 7,99 |
| Zakelijke mail en drive | Inbegrepen | Proton Business · € 12,99 |
| Agenda en documenten | Inbegrepen | Google Workspace · € 14 |
| AI-assistent | Lokale Mistral | ChatGPT Plus · € 23 |
| Klanten-CRM | Inbegrepen | HubSpot Starter · € 60 |
| Maandtotaal | € 99 / maand excl. btw | ≈ € 157 / maand + versnippering |
Skello + Lightspeed + Pennylane + Zelty + TheFork Manager + HubSpot Pro + e-Pack Hygiène (voor 12 medewerkers)
| Functie | PrivateCore | Verspreide stack |
|---|---|---|
| Teamplanning | Inbegrepen | Skello · € 84 (12 × € 7) |
| NF525-kassa | Inbegrepen | Lightspeed · € 149 |
| Boekhouding en FEC | Inbegrepen | Pennylane · € 49 |
| Restaurantbeheer | Inbegrepen | Zelty · € 149 |
| Reserveringen | Inbegrepen | TheFork Manager · € 299 |
| Klanten-CRM | Inbegrepen | HubSpot Pro · € 50 |
| Ingebouwde koppelingen | Inbegrepen | Geen, opnieuw invoeren |
| HACCP en traceerbaarheid | Inbegrepen | e-Pack Hygiène · € 39 |
| Factur-X en Chorus Pro | Inbegrepen | Niet gedekt door deze gereedschappen |
| Maandtotaal | € 249 / maand excl. btw | ≈ € 819 / maand (12 medewerkers) |
Concurrentietarieven opgenomen in april 2026, vergelijkbare aanbiedingen. Bronnen op aanvraag.
Voer in wat uw huidige aanbieder u aanrekent. Wij schatten wat de routering van PrivateCore (kaart + directe overboeking, altijd de goedkoopste) u zou besparen.
bv. 1,75% SumUp · 0,5 tot 0,9% Yavin
PrivateCore rekent kaartbetalingen niet aan via het abonnement.
Schatting. Aannames: directe overboeking Bridge € 0,30 per betaling, PrivateCore-kaart ~0,7% + € 0,07, automatische routering naar de goedkoopste. Indicatieve cijfers, offerte op maat van uw activiteit.
Zes directe concurrenten op de module Planning/HR/Loon. BusinessCore dekt 12 doorslaggevende functies native af (sprints S246–S250), terwijl de meeste SaaS-aanbieders voor de helft ervan een betaalde add-on of een partner vereisen.
| Functie | BusinessCore Local-first | Combo Horeca / retail FR | Skello Horeca FR | Silae Loon voor kantoren | PayFit Loon voor mkb | Lucca HR-suite middenbedrijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamplanning + slepen en neerzetten, meerdere vestigingen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ één vestiging | ◐ add-on Timmi |
| Dienstruil tussen collega's + goedkeuring in cascade | ✓ S247 | ◐ alleen de leidinggevende | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ |
| AI-personeelsprognose (MAPE < 12%) | ✓ S248: lokale Mistral | ✗ | ◐ betaalde bèta | ✗ | ✗ | ✗ |
| Maandelijkse DSN NEODES fase 3 | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € add-on Pagga |
| DSN per gebeurtenis (S21.G00.60/62) | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | € |
| TFS-EDI ARRCO/AGIRC | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| CT-bijdragen 2025 actueel | ✓ S249 | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OC-CRM retourberichten cao | ✓ S250 | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ |
| DSN-voorcontrole met meer dan 200 regels | ✓ S249 | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ | € |
| Franse cao's (HCR, BTP enz.) | ✓ | ✓ alleen HCR | ✓ alleen HCR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gegevens bij u gehost | ✓ | ✗ AWS-cloud EU | ✗ AWS-cloud EU | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prijs voor 12 medewerkers (€/maand) | ✓ € 249 vast | ◐ ~ € 108 | ◐ ~ € 84 | ◐ ~ € 180 | ◐ ~ € 150 | ◐ ~ € 300 (suite) |
Bronnen: openbare prijzen op 26 april 2026. Combo, Skello, PayFit: prijs per medewerker per maand. Silae: door kantoren doorverkocht tarief. Lucca: suite Timmi/Pagga, mediane prijs van de module Pagga Salaires + Timmi Office. BusinessCore: vast alles-in-één tarief (alleen software, Mac Mini eenmalig aan te schaffen vanaf € 1.049).
Een installatie op maat, antwoord van de oprichter en een Mac Mini die u zelf koopt of die wij ingericht leveren.
PrivateCore-assistent
Configuratie en vragen, in één zin
Hallo. Beschrijf uw activiteit in één zin en ik stel uw configuratie samen, of stel me een vraag: proefperiode, prijzen, Mac, gegevens, opzegging.
De antwoorden komen uit de gepubliceerde FAQ en het tarief. Uw zin wordt verwerkt op onze Mac mini, zonder dienst van derden.